性能 | 性能分项 | 性能要求 | 技术标准 | 检测机构 | |
---|---|---|---|---|---|
材质性能 | 渗透性 | 渗透性指标(125Pa时or at 0.5"w.g)误差率小于5% | N10/20/80 | GB/T5453-1997 | 国家纺织制品质量监督检验中心 |
防火性 | A级 | A2-s1,d0,t0 | GB8624-2012 | 国家防火建筑材料质量监督检验中心 | |
温度适用范围 | 耐热及耐寒性 | -190℃~+260℃ | / | / | |
成品性能 | 耐压性 | 置于1900pa静压下,样品无变化 | 无变化无破损 | JGT258-2018 | 国家空调设备质量监督检验中心 |
有害气体释放 | 甲醛≤0.03mg/m3总挥发性有机物TVOC≤0.2mg/m3 | / | JGT258-2018 | 国家空调设备质量监督检验中心 |
索斯风管®是旨在发展柔性风管系统解决方案的全球技术型企业,专注于柔性风管系统的研发、设计、智造以及工程交付整体服务。用户遍布全球70多个国家和地区,已成为业内用户数量跨全球区域多、行业覆盖面广、全球用户层次高的全球知名品牌,欢迎咨询。